新規登録で500ポイント進呈!

会員登録/修正

会員の方は下記よりお進み下さい

   ログイン画面
  • ポイント確認
  • 注文履歴
  •    メールが届かない
     

    カテゴリー

    css mouse over
    2024年 05月
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
    出荷休止日
    2024年 06月
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30       
     
    お知らせ
    価格改定のお知らせ(2024年4月1日〜)
    平素は、大自然のいのちをご利用いただき誠にありがとうございます。
    この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、
    2024年4月より一部商品の価格変更をさせていただくことをお知らせいたします。

    弊社では、お客様にはより良い商品の提供をできるよう、調整を続けてまいりましたが、先述する理由により、価格の維持が困難となりました。

    大変心苦しいご案内となりますが、日頃より弊社をご利用いただいております皆様におかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

    これからも、皆様にはより良いお商品の提供できるよう、サービスの向上にも努めて
    まいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

     
    2024年4月1日価格改定商品(3月1日現在)
    商品コード 商品名 現行価格 新価格
    83115 アップルとグレープのグミ8粒 190 220
    83921 OGフルーツ&ナッツバーザクロ 300 350
    81524 ミニとろいわし味付100g 370 420
    83416 有機グリーンピースチップ 290 320
    81516 スイートコーン缶230g 290 350
    83256 胚芽ビスケット170g 355 390
    83208 胚芽スティック180g 355 390
    83216 まあるいクラッカー120g 290 320
    80942 本造りなめたけ200g 370 450
    83633 純国産みかんゼリー11個 340 350
    83634 純国産りんごゼリー11個 340 350
    81123 液体ソース焼きそば 114g x 5袋入 925 1,080
    82703 有機黒こしょう粗挽き 20g 350 430
    82725 有機白こしょう 20g 350 430
    84129 自然農法抹茶入玄米茶200g 1,060 1,200
    79658 バブルガード 300ml 670 720
    79659 バブルガード詰替 250ml 470 520
    79638 シャボン玉 EM浴用石けん 185 220
    79657 純植物性シャボン玉石けん3個 540 540
    79135 EMシャンプー 1,160 1,250
    79136 EMシャンプー(詰替) 800 860
    79137 EMリンス 1,160 1,250
    79138 EMリンス(詰替) 800 860
    79651 EMボディソープ 1,000 1,070
    79652 EMボディソープ(詰替) 670 720
    79636 ベビーソープ 340 380
    79205 こどもせっけんハミガキ50g 450 490
    79673 台所用せっけん泡タイプ ボトル 540 570
    79674 台所用せっけん泡タイプ 詰替 300 330
    79703 シャボン玉重曹 450 520
    79702 シャボン玉 クエン酸 505 580
    79619 シャボン玉 酸素系漂白剤 505 600
    79608 EM液体石けん洗濯用 1,330 1,420
    79609 EM液体石けん洗濯用(詰替) 890 950
    79675 洗たく粉スノール 860 950
    79645 洗濯槽クリーナー 505 580
    79708 せっけんクレンザー 505 580
    75915 EM−1 1L 2,240 2,200 値下げ
    75944 EM−1 500ml 1,180 1,153 値下げ
    75919 EM−2 1L 2,240 2,200 値下げ
    75903 EMガーデン 1,140 1,100 値下げ
    75936 天然ストチュウ 1,690 1,650 値下げ
    75943 EM−7 1,360 1,320 値下げ
    75937 とうみつネオモラセスト 1L 1,200 1,100 値下げ
    75866 菜園EMパウダー 1,120 1,100 値下げ
    75927 EMW500ml 1,120 1,100 値下げ
    82327 有機トマトケチャップ300gビン 540 650
    81104 出雲 福そば(細麺)180g 370 440
    81132 醤油屋さんのトマトラーメン2食入 540 595
    81133 醤油屋さんの醤油ラーメン2食入 445 490
    82104 海のいのち 700g 515 530
    82204 和然 昆布つゆ 500ml 880 1,130
    82298 和然 昆布つゆ 300ml 713 880
    82211 めんつゆ  0.36L 660 860
    82218 有機頑固醤油 こい口1.8L 1,960 2,360
    82220 有機頑固醤油 こい口1Lペット 1,140 1,430
    82240 有機頑固醤油 こい口 0.5L 695 930
    82305 ウスターソース 0.36L 590 860
    82306 濃厚ソース 0.36L 590 880
    82402 瑞雲頑固づくり純米酢 1.8L 1,895 2,080
    82401 瑞雲頑固づくり純米酢 0.9L 1,180 1,295
    82439 瑞雲 純米酢 500mlペット 690 770
    82404 かぼすぽん酢 0.36L 630 780
    82407 瑞雲頑固づくり純生酢 0.5L 780 850
    82409 瑞雲頑固づくり純生酢 0.9L 1,200 1,320
    82437 あま酢 1L 1,160 1,295
    82438 あま酢(小)500ml 680 760
    82902 瑞雲みりん調味 0.9L 1,430 1,650
    82903 瑞雲みりん調味 0.36L 760 880
    82506 箱入かつおリッチだし4g×30 960 1,145
    82505 かつおリッチだしの素4g×10 370 425
    82519 箱入こんぶリッチだし4g×30 960 1,145
    82518 こんぶリッチだしの素4g×10 370 425
    82514 洋風だしの素5g×20袋 630 720
    82515 中華だしの素 5g×20 630 720
    82705 カレールウ 115g×2 490 560
    82811 ホワイトシチュウ 115g×2 490 560
    82812 ハヤシルウ 115g×2 545 585
    82801 みそ汁  9g×6袋 335 380
    82803 赤だし  9g×6袋 335 380
    86206 なんでもひじき 60g 365 380
    82425 有機麦みそ 麹の花 400g 700 850
    86507 農薬不使用雑穀ミックス 780 820
    82203 かつお醤油ひときわ 850 930 4月再開予定
    84856 赤ワイン ビオ・テンプラニーリョ 1,460 1,580
    84857 白ワイン ビオ・アレイン 1,460 1,580
    83544 抹茶入京羊かん 1,080 1,200

    【重要】送料改定のお知らせ

    お知らせ一覧

    ページトップへ